Vörulýsing
Tæknilýsing:
Hlutanr.:475-5486/467- 9825/467-9820 fyrir Caterpillar
Þyngd: Velkomið að spyrjast fyrir
Skipti: Brand Caterpillar
Efni: Lágt álstál / Smíða / Hágæða álstál
Aðferð: Fjárfestingarsteypa / Tapað vaxsteypa / sandsteypa / smíða
Pökkun: Venjulegt krossviðarhylki
Togstyrkur meiri en eða jafn og 1400Rm-N/mm²
Áfall Stærra en eða jafnt og 20J
hörku: 48-52HRC
Umsókn:
Notað á gröfur og skóflur til að setja saman-slitþolnar tennur sem hægt er að skipta um, sem hjálpar til við að hámarka gröfukraftinn þegar unnið er með hörð/seig efni. og svo framvegis.
| Fyrirmynd | Hlutanúmer | Annað númer |
|---|---|---|
| K80 | 2221081 | 222-1081 |
| K80 | 4755475 | 475-5475 |
| K90 | 2221091 | 222-1091 |
| K90 | 4755486 | 475-5486 |
| K100 | 2238101 | 223-8101 |
| K100 | 4755499 | 475-5499 |
| K110 | 2322112 | 232-2112 |
| K110 | 2862118 | 286-2118 |
| K110 | 2238111 | 223-8111 |
| K110 | 4679825 | 467-9825 |
| K130 | 2642132 | 264-2132 |
| K130 | 4679816 | 467-9816 |
| K150 | 2642152 | 264-2152 |
| K150 | 4679820 | 467-9820 |
maq per Qat: 475-5486/467- 9825/467-9820 k röð fötu tannfötu þjórfé, Kína 475-5486/467- 9825/467-9820 k röð fötu tannfötu þjórfé framleiðendur, birgjar, verksmiðja
















